| Date | Condition | Min / Max °C | Feels-like °C | Humidity % | Cloud % | Precip (sum / chance) | Rain / Snow | Wind / Gust / Dir | UV Max | Sunrise / Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Light Rain | 11.8 / 13.6 | 8.3 / 12.1 | 67.1% | 99% | 3 mm 93% |
2.9 mm / 0 cm | 18.3 km/h gust 31 km/h SSE (166°) |
2 | 08:17 / 18:16 |
| 2026-01-30 | Light Showers | 7.6 / 13.1 | 5.1 / 11.1 | 80.2% | 98% | 6.2 mm 73% |
3.3 mm / 0 cm | 24 km/h gust 41.8 km/h SSW (212°) |
1.7 | 08:16 / 18:17 |
| 2026-01-31 | Light Rain | 6.6 / 8.6 | 2.8 / 5.2 | 83.1% | 100% | 3.7 mm 53% |
2.7 mm / 0 cm | 20.4 km/h gust 38.5 km/h NE (39°) |
1.4 | 08:15 / 18:19 |
| 2026-02-01 | Rain | 5.9 / 7.7 | 1.6 / 2.9 | 84.3% | 100% | 15.6 mm 84% |
14.6 mm / 0 cm | 26.9 km/h gust 49.3 km/h NE (44°) |
1.3 | 08:14 / 18:20 |
| 2026-02-02 | Light Rain | 2.5 / 6.8 | -2 / 2.6 | 84.2% | 100% | 8.2 mm 95% |
8.2 mm / 0 cm | 26.4 km/h gust 45.7 km/h NNE (15°) |
0.95 | 08:13 / 18:21 |
| 2026-02-03 | Light Rain | 2.3 / 6 | -1.8 / 2.7 | 80.3% | 84% | 1.3 mm 32% |
1.3 mm / 0 cm | 16.5 km/h gust 27 km/h NE (36°) |
1.8 | 08:12 / 18:22 |
| 2026-02-04 | Partly Cloudy | 5.3 / 9.1 | 2.2 / 7.2 | 71.9% | 24% | 0 mm 1% |
0 mm / 0 cm | 9.2 km/h gust 15.1 km/h E (79°) |
3.2 | 08:11 / 18:24 |
| 2026-02-05 | Cloudy | 6.8 / 10.6 | 4 / 8.3 | 68.3% | 61% | 0 mm 11% |
0 mm / 0 cm | 8.9 km/h gust 20.2 km/h NE (48°) |
2.3 | 08:10 / 18:25 |
| 2026-02-06 | Cloudy | 6 / 9.9 | 3.8 / 7.6 | 83.1% | 100% | 0 mm 26% |
0 mm / 0 cm | 12.1 km/h gust 19.8 km/h NNE (16°) |
2.25 | 08:09 / 18:26 |
| 2026-02-07 | Cloudy | 5.6 / 13.5 | 3.5 / 11.6 | 73.3% | 72% | 0 mm 33% |
0 mm / 0 cm | 7.1 km/h gust 15.8 km/h NNE (28°) |
3.2 | 08:08 / 18:27 |
| 2026-02-08 | Heavy Drizzle | 10.1 / 15.7 | 7.6 / 13.5 | 76.8% | 100% | 5.1 mm 39% |
5.1 mm / 0 cm | 19.9 km/h gust 41 km/h ESE (103°) |
2.4 | 08:06 / 18:29 |
| 2026-02-09 | Drizzle | 7.5 / 10.3 | 2.7 / 7.9 | 90.3% | 99% | 3.6 mm 38% |
3.6 mm / 0 cm | 29.1 km/h gust 52.6 km/h NW (317°) |
0.25 | 08:05 / 18:30 |
| 2026-02-10 | Cloudy | 7.8 / 14.9 | 6 / 11.9 | 73.5% | 80% | 0 mm 32% |
0 mm / 0 cm | 25.9 km/h gust 63.4 km/h SSW (193°) |
2.8 | 08:04 / 18:31 |
| 2026-02-11 | Light Drizzle | 11.1 / 16.1 | 6.7 / 12.4 | 67.3% | 77% | 1.8 mm 42% |
0 mm / 0 cm | 35.5 km/h gust 72.7 km/h SW (217°) |
3.3 | 08:03 / 18:32 |
| 2026-02-12 | Light Drizzle | 9 / 15.7 | 7.7 / 13.4 | 72.4% | 69% | 0.2 mm 42% |
0.2 mm / 0 cm | 11.5 km/h gust 26.6 km/h SW (227°) |
3.4 | 08:02 / 18:34 |
| 2026-02-13 | Light Snow | 0.2 / 10.5 | -5.7 / 8.4 | 90.7% | 100% | 3.9 mm 49% |
2.2 mm / 1.19 cm | 30.4 km/h gust 55.1 km/h N (11°) |
0.35 | 08:00 / 18:35 |
Data source: Open-Meteo. Updated daily. JSON